LE GRAND RECENSEMENT DES OISEAUX DE JARDIN
LE GRAND RECENSEMENT DES OISEAUX DE JARDIN

Die große Zählung der Gartenvögel

31. Januar und 1. Februar

Statistik der Ausgabe 2026

11914

Teilnehmer

8773

Teilnehmende Gärten

360491

Beobachtete Vögel

Beobachtete Vögel Top-10 2024

Kohlmeise

Kohlmeise

Vorkommen (% Gärten) : 91,58 %
Gesamtzahl : 41244
Blaumeise

Blaumeise

Vorkommen (% Gärten) : 80,91 %
Gesamtzahl : 36902
Rotkehlchen

Rotkehlchen

Vorkommen (% Gärten) : 79,37 %
Gesamtzahl : 10751
Amsel

Amsel

Vorkommen (% Gärten) : 74,85 %
Gesamtzahl : 16167
Elster

Elster

Vorkommen (% Gärten) : 74,18 %
Gesamtzahl : 20058
Ringeltaube

Ringeltaube

Vorkommen (% Gärten) : 73,84 %
Gesamtzahl : 24412
Buchfink

Buchfink

Vorkommen (% Gärten) : 58,09 %
Gesamtzahl : 20494
Rabenkrähe

Rabenkrähe

Vorkommen (% Gärten) : 57,8 %
Gesamtzahl : 22879
Haussperling

Haussperling

Vorkommen (% Gärten) : 54,01 %
Gesamtzahl : 41616
Türkentaube

Türkentaube

Vorkommen (% Gärten) : 46,51 %
Gesamtzahl : 11461

Alle resultate der ausgabe 2026

Beobachtete Arten klassiert nach abnehmender Häufigkeit

Rang Art Gesamtzahl der Individuen Anzahl der Gärten Häufigkeit (% der Gärten) Durchnitt der Gärten
1 Kohlmeise 41244 7963 91,58 % 4.42
2 Blaumeise 36902 7035 80,91 % 4.49
3 Rotkehlchen 10751 6901 79,37 % 1.38
4 Amsel 16167 6508 74,85 % 2.20
5 Elster 20058 6450 74,18 % 2.74
6 Ringeltaube 24412 6420 73,84 % 3.32
7 Buchfink 20494 5051 58,09 % 3.52
8 Rabenkrähe 22879 5026 57,8 % 4.07
9 Haussperling 41616 4696 54,01 % 7.75
10 Türkentaube 11461 4044 46,51 % 2.51
11 Eichelhäher 4826 2883 33,16 % 1.56
12 Zaunkönig 3717 2847 32,74 % 1.22
13 Heckenbraunelle 4759 2747 31,59 % 1.53
14 Buntspecht 3406 2675 30,76 % 1.18
15 Star 22887 2609 30,01 % 7.95
16 Dohle 16668 2236 25,72 % 6.62
17 Grünspecht 2036 1961 22,55 % 0.99
18 Tannenmeise 4126 1810 20,82 % 2.07
19 Sumpfmeise 2802 1602 18,42 % 1.58
20 Kleiber 2744 1584 18,22 % 1.57
21 Grünfink 5118 1552 17,85 % 2.90
22 Halsbandsittich 5280 1501 17,26 % 3.18
23 Feldsperling 6031 1349 15,51 % 1.45
24 Schwanzmeise 5024 1324 15,23 % 3.48
25 Bergfink 4510 1321 15,19 % 3.04
26 Stieglitz 4380 1124 12,93 % 3.50
27 Kernbeißer 1262 946 10,88 % 1.23
28 Singdrossel 1306 932 10,72 % 1.30
29 Gimpel 1620 876 10,07 % 1.70
30 Haubenmeise 926 819 9,42 % 1.05
31 Mäusebussard 969 562 6,46 % 1.65
32 Erlenzeisig 418 433 4,98 % 0.9
33 Wacholderdrossel 641 404 4,65 % 1.48
34

Fasan

775 308 3,54 % 2.36
35 Turmfalke 333 240 2,76 % 1.36
36 Sperber 269 235 2,7 % 1.10
37 Gartenbaumläufer 278 222 2,55 % 1.20
38

Saatkrähe

870 160 1,84 % 5.15
39 Haustaube 1034 141 1,62 % 6.12
40 Wintergoldhähnchen 160 126 1,45 % 1.24
41 Rotdrossel 269 85 0,98 % 3.09
42 Waldkauz 104 82 0,94 % 1.22
43 Sommergoldhähnchen 126 81 0,93 % 1.5
44 Bachstelze 177 79 0,91 % 2.19
45 Gebirgsstelze 97 73 0,84 % 1.26
46 Zilpzalp 85 66 0,76 % 1.27
47 Baumläufer 81 62 0,71 % 1.25
48 Gartenrotschwanz 118 59 0,68 % 1.93
49 Mönchsgrasmücke 70 57 0,66 % 1.23
50 Hohltaube 126 46 0,53 % 2.33
51 Kleinspecht 41 40 0,46 % 1.03
52 Goldammer 151 36 0,41 % 3.97
53 Misteldrossel 41 33 0,38 % 1.21
54 Weidenmeise 44 26 0,3 % 1.63
55 Perruche Alexandre 91 25 0,29 % 3.37
56 Mittelspecht 25 25 0,29 % 1
57 Schwarzspecht 26 20 0,23 % 1.3
58 Autour des palombes 24 20 0,23 % 1.14
59 Lerche 17 11 0,13 % 1.55
60 Bluthänfling 15 11 0,13 % 1.36
61 Pipit farlouze 12 10 0,12 % 1.09
62 Birkenzeisig 9 9 0,1 % 1
63 Rohrammer 7 6 0,07 % 1.17
64 Rebhuhn 21 5 0,06 % 4.2
65 Fichtenkreuzschnabel 6 5 0,06 % 1.2
66 Mönchsittich 27 4 0,05 % 5.4
67 Girlitz 3 3 0,03 % 1
68 Grauammer 1 3 0,03 % 0.33
69 Seidenschwanz 1 1 0,01 % 1

Des avantage exclusifs

Je deviens membre