LE GRAND RECENSEMENT DES OISEAUX DE JARDIN
LE GRAND RECENSEMENT DES OISEAUX DE JARDIN

LE GRAND RECENSEMENT DES OISEAUX DE JARDIN

Les 31 janvier et 1 février 2026

Chiffres de l'édition 2026

11840

Participants

8732

Jardins encodés

359092

individus comptés

Top 10 des oiseaux observés

Mésange charbonnière

Mésange charbonnière

Fréquence d'observation : 91,58 %
Nombre total : 41244
Mésange bleue

Mésange bleue

Fréquence d'observation : 80,91 %
Nombre total : 36902

Rougegorge familier

Fréquence d'observation : 79,37 %
Nombre total : 10751

Merle noir

Fréquence d'observation : 74,85 %
Nombre total : 16167
Pie bavarde

Pie bavarde

Fréquence d'observation : 74,18 %
Nombre total : 20058
Pigeon ramier

Pigeon ramier

Fréquence d'observation : 73,84 %
Nombre total : 24412

Pinson des arbres

Fréquence d'observation : 58,09 %
Nombre total : 20494

Corneille noire

Fréquence d'observation : 57,8 %
Nombre total : 22879

Moineau domestique

Fréquence d'observation : 54,01 %
Nombre total : 41616
Tourterelle turque

Tourterelle turque

Fréquence d'observation : 46,51 %
Nombre total : 11461

Les résultats complets de l'édition 2026

Espèces observées classées par fréquence décroissante

Rang Espèce Nombre total d'individus Nombre de jardins où présent Fréquence (% de jardins où présent) Nombre moyen par jardin quand présent
1 Mésange charbonnière 41244 7963 91,58 % 4.42
2 Mésange bleue 36902 7035 80,91 % 4.49
3 Rougegorge familier 10751 6901 79,37 % 1.38
4 Merle noir 16167 6508 74,85 % 2.20
5 Pie bavarde 20058 6450 74,18 % 2.74
6 Pigeon ramier 24412 6420 73,84 % 3.32
7 Pinson des arbres 20494 5051 58,09 % 3.52
8 Corneille noire 22879 5026 57,8 % 4.07
9 Moineau domestique 41616 4696 54,01 % 7.75
10 Tourterelle turque 11461 4044 46,51 % 2.51
11 Geai des chênes 4826 2883 33,16 % 1.56
12 Troglodyte mignon 3717 2847 32,74 % 1.22
13 Accenteur mouchet 4759 2747 31,59 % 1.53
14 Pic épeiche 3406 2675 30,76 % 1.18
15 Étourneau sansonnet 22887 2609 30,01 % 7.95
16 Choucas des tours 16668 2236 25,72 % 6.62
17 Pic vert 2036 1961 22,55 % 0.99
18 Mésange noire 4126 1810 20,82 % 2.07
19 Mésange nonnette 2802 1602 18,42 % 1.58
20 Sittelle torchepot 2744 1584 18,22 % 1.57
21 Verdier d'Europe 5118 1552 17,85 % 2.90
22 Perruche à collier 5280 1501 17,26 % 3.18
23 Moineau friquet 6031 1349 15,51 % 1.45
24 Orite à longue queue 5024 1324 15,23 % 3.48
25 Pinson du Nord 4510 1321 15,19 % 3.04
26 Chardonneret élégant 4380 1124 12,93 % 3.50
27 Gros-bec casse-noyaux 1262 946 10,88 % 1.23
28 Grive musicienne 1306 932 10,72 % 1.30
29 Bouvreuil pivoine 1620 876 10,07 % 1.70
30 Mésange huppée 926 819 9,42 % 1.05
31 Buse variable 969 562 6,46 % 1.65
32 Tarin des aulnes 418 433 4,98 % 0.9
33 Grive litorne 641 404 4,65 % 1.48
34

Faisan de Colchide

775 308 3,54 % 2.36
35 Faucon crécerelle 333 240 2,76 % 1.36
36 Épervier d'Europe 269 235 2,7 % 1.10
37 Grimpereau des jardins 278 222 2,55 % 1.20
38

Corbeau freux

870 160 1,84 % 5.15
39 Pigeon biset 1034 141 1,62 % 6.12
40 Roitelet huppé 160 126 1,45 % 1.24
41 Grive mauvis 269 85 0,98 % 3.09
42 Chouette hulotte 104 82 0,94 % 1.22
43 Roitelet à triple bandeau 126 81 0,93 % 1.5
44 Bergeronnette grise 177 79 0,91 % 2.19
45 Bergeronnette des ruisseaux 97 73 0,84 % 1.26
46 Pouillot véloce 85 66 0,76 % 1.27
47 Grimpereau des bois 81 62 0,71 % 1.25
48 Rougequeue noir 118 59 0,68 % 1.93
49 Fauvette à tête noire 70 57 0,66 % 1.23
50 Pigeon colombin 126 46 0,53 % 2.33
51 Pic épeichette 41 40 0,46 % 1.03
52 Bruant jaune 151 36 0,41 % 3.97
53 Grive draine 41 33 0,38 % 1.21
54 Mésange boréale 44 26 0,3 % 1.63
55 Perruche Alexandre 91 25 0,29 % 3.37
56 Pic mar 25 25 0,29 % 1
57 Pic noir 26 20 0,23 % 1.3
58 Autour des palombes 24 20 0,23 % 1.14
59 Alouette des champs 17 11 0,13 % 1.55
60 Linotte mélodieuse 15 11 0,13 % 1.36
61 Pipit farlouze 12 10 0,12 % 1.09
62 Sizerin flammé  9 9 0,1 % 1
63 Bruant des roseaux 7 6 0,07 % 1.17
64 Perdrix grise 21 5 0,06 % 4.2
65 Bec-croisé des sapins 6 5 0,06 % 1.2
66 Conure veuve 27 4 0,05 % 5.4
67 Serin cini 3 3 0,03 % 1
68 Bruant proyer 1 3 0,03 % 0.33
69 Jaseur boréal 1 1 0,01 % 1

Des avantage exclusifs

Je deviens membre